| hely | rajtsz. | név | 1-19. oktáv |
20. oktáv |
21. oktáv |
22. oktáv |
23. oktáv |
1-23. oktáv |
|
| 1 | 6 | Szabó I - Surányi M | 163.24 | 26.65 | 7.86 | 10.79 | 20.66 | 229.20 | |
| 2 | 11 | Páncél R - Horváth I B | 128.09 | 20.79 | -24.57 | 3.93 | 10.34 | 138.58 | |
| 3 | 25 | Fris M - Kovács B | 86.22 | 29.93 | -5.20 | 1.73 | 1.62 | 114.30 | |
| 4 | 8 | Révai Á - Molnár L | 67.16 | -14.35 | 46.21 | -7.29 | 4.71 | 96.44 | |
| 5 | 7 | Fülöp Z - Rózsa T | 70.36 | 3.63 | -11.86 | 18.41 | 9.16 | 89.70 | |
| 6 | 16 | Talyigás A - Fodor P II. | 93.17 | -14.29 | 0.00 | -1.73 | 9.20 | 86.35 | |
| 7 | 5 | Kerti I - Sándor J | 25.78 | 19.65 | 13.29 | -1.72 | 8.66 | 65.66 | |
| 8 | 2 | Zalai Á - Hegedüs O | 38.06 | 18.14 | -1.21 | 5.42 | 2.56 | 62.97 | |
| 9 | 21 | Nyárádi I - Nyárádi G | 67.71 | 7.00 | 1.21 | -14.51 | -5.37 | 56.04 | |
| 10 | 30 | Fazakas G - Tóth A | 20.89 | -1.79 | 24.57 | 1.35 | 5.16 | 50.18 | |
| 11 | 15 | Böszörményi K - Karajannisz M | 21.12 | 10.14 | 5.20 | 0.00 | -6.37 | 30.09 | |
| 12 | 28 | Gyulai A - Lénárt Z | 39.32 | -10.14 | -16.50 | 26.50 | -9.20 | 29.98 | |
| 13 | 22 | Szetei Zs - Gémes B | 26.51 | -18.14 | 10.78 | 0.84 | 9.80 | 29.79 | |
| 14 | 3 | Vida M - Pál S | 18.26 | -35.43 | 2.22 | 14.51 | -9.80 | -10.24 | |
| 15 | 29 | Kisgyörgy L ifj. - Liska T | 29.64 | -20.79 | -19.35 | -14.63 | 6.21 | -18.92 | |
| 16 | 19 | Seres P - Erdős T | -3.39 | -26.65 | 11.86 | 7.29 | -8.66 | -19.55 | |
| 17 | 17 | Kraicsovits F - Vidóczy T | -5.31 | 14.35 | -13.29 | -10.79 | -9.16 | -24.20 | |
| 18 | 32 | Bánki Zné - Pető Z | -16.28 | 13.43 | -3.57 | -14.56 | -10.34 | -31.32 | |
| 19 | 9 | Riborics Gy - Oláh F | -64.63 | 19.49 | 3.57 | 14.63 | -5.16 | -32.10 | |
| 20 | 4 | Nyárádi Zs - Nagy I | -50.86 | 11.42 | -1.50 | -0.84 | 5.37 | -36.41 | |
| 21 | 24 | Gábor H - Fischer A | -42.37 | -11.42 | -2.22 | -5.42 | 13.76 | -47.67 | |
| 22 | 18 | Ferenci Gy - Hajdu L | -37.17 | -3.63 | -7.86 | 1.72 | -4.71 | -51.65 | |
| 23 | 14 | Vég T - Szabó L | -49.53 | -29.93 | 16.50 | 5.86 | 0.00 | -57.10 | |
| 24 | 31 | Soproni G - Lukács A | -15.83 | -19.49 | -20.36 | -3.93 | -1.23 | -60.84 | |
| 25 | 12 | Vass K - Beck P | -98.25 | 1.79 | 19.35 | 14.56 | 1.23 | -61.32 | |
| 26 | 23 | Hermányi A - Balogh L | -112.03 | 35.43 | 1.50 | 2.73 | -2.56 | -74.93 | |
| 27 | 27 | Poór I - Tichler K | -82.16 | 14.29 | -11.22 | -5.86 | 6.37 | -78.58 | |
| 28 | 13 | Macskásy Ené - Keresztény A | -64.01 | 0.00 | 11.22 | -26.50 | -1.62 | -80.91 | |
| 29 | 10 | Éless M - Kertész T | -94.73 | -13.43 | 20.36 | -1.35 | -12.21 | -101.36 | |
| 30 | 1 | Halusz Jné - Láng R | -105.81 | -7.00 | -10.78 | -2.73 | -13.76 | -140.08 | |
| 31 | 20 | Négyesi Gy - Bozsik P | -92.17 | -19.65 | -46.21 | -18.41 | -20.66 | -197.10 | |
Zsűri: Mezei Katalin (30.9911.164)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András