| hely | rajtsz. | név | 1-15. oktáv |
16. oktáv |
17. oktáv |
18. oktáv |
19. oktáv |
1-19. oktáv |
|
| 1 | 6 | Szabó I - Surányi M | 120.87 | 7.65 | 19.08 | 3.65 | 13.13 | 164.38 | |
| 2 | 11 | Páncél R - Horváth I B | 119.53 | -12.71 | 0.00 | 17.49 | 3.78 | 128.09 | |
| 3 | 25 | Fris M - Kovács B | 51.17 | 12.71 | 18.57 | -8.30 | 20.22 | 94.37 | |
| 4 | 16 | Talyigás A - Fodor P II. | 112.67 | 8.57 | -13.42 | -34.71 | 2.92 | 76.03 | |
| 5 | 7 | Fülöp Z - Rózsa T | 15.25 | 4.49 | 12.28 | 18.07 | 21.41 | 71.50 | |
| 6 | 8 | Révai Á - Molnár L | 53.88 | -8.57 | -24.58 | 9.71 | 37.86 | 68.30 | |
| 7 | 21 | Nyárádi I - Nyárádi G | 74.91 | 8.57 | 7.57 | -3.65 | -21.41 | 65.99 | |
| 8 | 29 | Kisgyörgy L ifj. - Liska T | 26.39 | -5.92 | 10.93 | 34.71 | -6.13 | 59.98 | |
| 9 | 30 | Fazakas G - Tóth A | 49.93 | 0.35 | 13.42 | -4.28 | -4.70 | 54.72 | |
| 10 | 28 | Gyulai A - Lénárt Z | 45.13 | -4.29 | -2.29 | 10.78 | -3.78 | 45.55 | |
| 11 | 2 | Zalai Á - Hegedüs O | 17.41 | 15.85 | 7.43 | 3.79 | -8.13 | 36.35 | |
| 12 | 5 | Kerti I - Sándor J | 33.20 | -24.63 | -7.57 | 13.14 | 13.36 | 27.50 | |
| 13 | 22 | Szetei Zs - Gémes B | 99.94 | -4.49 | -19.08 | -13.14 | -37.86 | 25.37 | |
| 14 | 15 | Böszörményi K - Karajannisz M | 5.57 | 2.15 | -10.93 | 4.28 | 18.91 | 19.98 | |
| 15 | 3 | Vida M - Pál S | -3.57 | 18.34 | -17.00 | 18.21 | 3.42 | 19.40 | |
| 16 | 19 | Seres P - Erdős T | -26.40 | -18.34 | 27.79 | 6.57 | 8.13 | -2.25 | |
| 17 | 32 | Bánki Zné - Pető Z | -0.54 | -2.15 | -17.57 | 14.50 | -2.92 | -8.68 | |
| 18 | 17 | Kraicsovits F - Vidóczy T | 8.52 | 15.00 | -7.43 | -18.21 | -9.48 | -11.60 | |
| 19 | 31 | Soproni G - Lukács A | -11.96 | -8.57 | 5.71 | 12.44 | -18.91 | -21.29 | |
| 20 | 18 | Ferenci Gy - Hajdu L | -6.56 | -15.85 | 9.72 | -22.20 | -3.42 | -38.31 | |
| 21 | 24 | Gábor H - Fischer A | -61.52 | 24.63 | 24.58 | -18.07 | -13.13 | -43.51 | |
| 22 | 27 | Poór I - Tichler K | -21.19 | 1.79 | -12.07 | -17.49 | 2.66 | -46.30 | |
| 23 | 14 | Vég T - Szabó L | -66.42 | 5.92 | 17.57 | -12.44 | 4.70 | -50.67 | |
| 24 | 4 | Nyárádi Zs - Nagy I | -55.67 | -0.22 | -27.79 | 22.20 | 9.48 | -52.00 | |
| 25 | 13 | Macskásy Ené - Keresztény A | -48.44 | -0.35 | -5.71 | -14.50 | 6.13 | -62.87 | |
| 26 | 9 | Riborics Gy - Oláh F | -72.29 | -1.79 | 2.29 | 8.30 | 0.00 | -63.49 | |
| 27 | 20 | Négyesi Gy - Bozsik P | -96.24 | 0.22 | 17.00 | -3.79 | -10.50 | -93.31 | |
| 28 | 10 | Éless M - Kertész T | -89.73 | 4.29 | 12.07 | 0.00 | -20.22 | -93.59 | |
| 29 | 12 | Vass K - Beck P | -67.38 | 0.00 | -18.57 | -10.78 | -2.66 | -99.39 | |
| 30 | 1 | Halusz Jné - Láng R | -83.88 | -15.00 | -9.72 | -6.57 | 10.50 | -104.67 | |
| 31 | 23 | Hermányi A - Balogh L | -70.17 | -7.65 | -12.28 | -9.71 | -13.36 | -113.17 | |
| 32 | 26 | Bóna G - Rozsnyai Á | -163.41 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -195.41 | |
Zsűri: Mezei Katalin (30.9911.164)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András