| hely | rajtsz. | név | 1-7. oktáv |
8. oktáv |
9. oktáv |
10. oktáv |
11. oktáv |
1-11. oktáv |
|
| 1 | 16 | Talyigás A - Fodor P II. | 59.11 | 5.45 | 36.85 | 3.62 | 3.22 | 108.25 | |
| 2 | 11 | Páncél R - Horváth I B | 73.02 | 11.45 | 9.32 | 3.61 | 3.80 | 101.20 | |
| 3 | 25 | Fris M - Kovács B | 95.30 | -19.06 | 0.69 | 0.00 | -4.78 | 72.15 | |
| 4 | 6 | Szabó I - Surányi M | 29.37 | 26.38 | -2.55 | 19.69 | -3.22 | 69.67 | |
| 5 | 21 | Nyárádi I - Nyárádi G | 78.27 | 2.54 | -6.10 | -5.08 | -1.08 | 68.55 | |
| 6 | 29 | Kisgyörgy L ifj. - Liska T | 64.34 | -15.70 | 10.23 | 6.47 | 1.08 | 66.42 | |
| 7 | 30 | Fazakas G - Tóth A | 29.35 | -2.54 | 2.08 | 12.77 | 1.00 | 42.66 | |
| 8 | 22 | Szetei Zs - Gémes B | 29.94 | 15.70 | -19.45 | 15.47 | -1.00 | 40.66 | |
| 9 | 8 | Révai Á - Molnár L | 46.61 | 2.61 | -36.85 | 2.84 | 23.06 | 38.27 | |
| 10 | 27 | Poór I - Tichler K | 10.18 | 0.00 | 11.07 | 17.54 | -1.57 | 37.22 | |
| 11 | 2 | Zalai Á - Hegedüs O | 7.65 | 14.39 | 13.99 | 4.61 | -3.80 | 36.84 | |
| 12 | 5 | Kerti I - Sándor J | 27.66 | -5.45 | -5.62 | 19.99 | -3.00 | 33.58 | |
| 13 | 28 | Gyulai A - Lénárt Z | -5.26 | 5.08 | 0.00 | 1.08 | 27.64 | 28.54 | |
| 14 | 7 | Fülöp Z - Rózsa T | 1.19 | 4.14 | 7.31 | -3.62 | -6.21 | 2.81 | |
| 15 | 32 | Bánki Zné - Pető Z | -39.21 | -5.93 | 19.45 | 5.08 | 20.57 | -0.04 | |
| 16 | 15 | Böszörményi K - Karajannisz M | 30.46 | -26.38 | -7.31 | -2.84 | 3.00 | -3.07 | |
| 17 | 3 | Vida M - Pál S | 14.18 | -11.45 | -10.84 | 12.23 | -11.99 | -7.87 | |
| 18 | 12 | Vass K - Beck P | -34.47 | 0.39 | 10.84 | -4.61 | 18.21 | -9.64 | |
| 19 | 18 | Ferenci Gy - Hajdu L | -3.65 | -5.08 | -11.07 | 0.00 | 4.78 | -15.02 | |
| 20 | 17 | Kraicsovits F - Vidóczy T | 12.87 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -19.13 | |
| 21 | 19 | Seres P - Erdős T | 0.07 | 19.06 | 0.00 | -17.54 | -27.64 | -26.05 | |
| 22 | 24 | Gábor H - Fischer A | 9.79 | -11.38 | -2.08 | -6.47 | -20.57 | -30.71 | |
| 23 | 14 | Vég T - Szabó L | 7.22 | -4.14 | 2.55 | -19.99 | -23.06 | -37.42 | |
| 24 | 31 | Soproni G - Lukács A | -55.29 | 11.38 | 6.10 | -15.47 | 12.50 | -40.78 | |
| 25 | 4 | Nyárádi Zs - Nagy I | -52.75 | -0.39 | -9.32 | 3.31 | 18.36 | -40.79 | |
| 26 | 9 | Riborics Gy - Oláh F | -4.40 | -1.48 | -13.99 | -12.23 | -18.36 | -50.46 | |
| 27 | 20 | Négyesi Gy - Bozsik P | -64.72 | 0.00 | -0.69 | -1.08 | 1.57 | -64.92 | |
| 28 | 13 | Macskásy Ené - Keresztény A | -55.56 | -2.61 | 5.62 | -19.69 | 6.21 | -66.03 | |
| 29 | 10 | Éless M - Kertész T | -77.38 | -14.39 | 10.99 | -3.31 | 11.99 | -72.10 | |
| 30 | 23 | Hermányi A - Balogh L | -68.57 | 5.93 | -10.23 | -12.77 | -12.50 | -98.14 | |
| 31 | 1 | Halusz Jné - Láng R | -81.91 | 1.48 | -10.99 | -3.61 | -18.21 | -113.24 | |
| 32 | 26 | Bóna G - Rozsnyai Á | -99.41 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -131.41 | |
Zsűri: Mezei Katalin (30.9911.164)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András