| hely | rajtsz. | név | 1-23. oktáv |
24. oktáv |
25. oktáv |
26. oktáv |
27. oktáv |
1-27. oktáv |
|
| 1 | 22 | Szegedi B - Hegedűs G | 229.25 | 31.64 | 3.07 | 13.07 | 9.86 | 286.89 | |
| 2 | 5 | Réti Zs - Gabos G | 53.24 | 18.44 | 18.72 | 6.22 | 5.74 | 102.36 | |
| 3 | 29 | Dienes Ö - Csépán G | 97.74 | 0.63 | -18.72 | 2.84 | -13.66 | 68.83 | |
| 4 | 31 | Kiss G - Szentandrási G | 70.68 | -2.93 | 16.93 | -11.43 | -5.74 | 67.51 | |
| 5 | 14 | Csóka Á - Osskó A | 92.05 | -1.50 | -1.43 | -14.64 | -9.86 | 64.62 | |
| 6 | 24 | Mezei K - Csipka Sz | 24.47 | 16.37 | 1.43 | 3.07 | 10.32 | 55.66 | |
| 7 | 15 | Kolosi T - Nyárádi G | 66.30 | -16.37 | 2.72 | -13.07 | -1.28 | 38.30 | |
| 8 | 20 | Kákóczki I - Szalka J | 82.77 | -6.34 | -24.37 | -17.72 | 0.00 | 34.34 | |
| 9 | 3 | Ecsedi L - Bódis Gy - Macskásy G | 33.85 | -8.36 | 9.43 | -12.78 | 5.25 | 27.39 | |
| 10 | 9 | Topolyi M - Welker J | -16.36 | 2.14 | 24.37 | 0.28 | 5.97 | 16.40 | |
| 11 | 23 | Beck M - Mérei B - Hodosi P | 8.61 | -5.93 | -5.00 | 14.64 | 1.28 | 13.60 | |
| 12 | 7 | Falus G - Lévai F | 1.53 | -11.79 | -16.93 | 22.42 | 13.66 | 8.89 | |
| 13 | 25 | Hámori Zs - Jakus L - Lakatosné | -15.25 | 8.44 | 5.29 | 12.78 | -4.08 | 7.18 | |
| 14 | 1 | Fogaras A - Földi J | 39.54 | -8.44 | -5.51 | -0.71 | -18.54 | 6.34 | |
| 15 | 17 | Kovács J - Ormayné Kovács É | 8.05 | 0.00 | -9.79 | -0.28 | 5.72 | 3.70 | |
| 16 | 13 | Pallos I - Takács G | 14.49 | -31.64 | 5.00 | -3.07 | 17.14 | 1.92 | |
| 17 | 12 | Madarász I - Fekete I | -33.53 | -16.51 | 9.79 | 17.72 | 18.72 | -3.81 | |
| 18 | 8 | Bárány Gy - Quittner P - Quittner G | -34.67 | -0.63 | -18.07 | 11.43 | 26.62 | -15.32 | |
| 19 | 6 | Andrási M - Kardos J | -18.06 | 2.93 | 2.87 | -2.84 | -0.50 | -15.60 | |
| 20 | 4 | Bozzai B - Hoffmann T | -4.39 | -34.73 | 0.36 | 16.42 | 1.08 | -21.26 | |
| 21 | 2 | Marjai Gy - Szirmay-Kalos B | -45.18 | -14.00 | -5.29 | -7.08 | 44.42 | -27.13 | |
| 22 | 30 | Kelen L - Kelen B | -7.79 | 11.79 | -2.87 | -6.22 | -26.62 | -31.71 | |
| 23 | 26 | Dörnyei Zs - Zombori P | -30.05 | 14.00 | 5.51 | -16.42 | -5.25 | -32.21 | |
| 24 | 16 | Donáth J - Mihályfi L - Nádas A | -22.02 | 5.93 | -3.07 | -9.72 | -10.32 | -39.20 | |
| 25 | 18 | Rásonyi G - Gombás G | -47.93 | 16.51 | 0.00 | -2.57 | -5.97 | -39.96 | |
| 26 | 19 | Vékony G - Talyigás P | -45.41 | -2.14 | 18.50 | 0.00 | -18.72 | -47.77 | |
| 27 | 28 | Ferge S - Reviczky Gy | -104.96 | 34.73 | -9.43 | 7.08 | 18.54 | -54.04 | |
| 28 | 21 | Bárdossy D - Bóc I | -45.64 | 1.50 | -2.72 | 9.72 | -17.14 | -54.28 | |
| 29 | 27 | Budinszky A - Szemere R - Torma R | -62.49 | 8.36 | -0.36 | 0.71 | -44.42 | -98.20 | |
| 30 | 11 | Lovász P - Burlacu L | -84.84 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -116.84 | |
| 31 | 10 | Földesi T - Papp Cs | -111.34 | 6.34 | -18.50 | 2.57 | -5.72 | -126.65 | |
| 32 | 32 | Takács T - Riesz B | -188.78 | -18.44 | 18.07 | -22.42 | 0.50 | -211.07 | |
Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András