| hely | rajtsz. | név | 1-19. oktáv |
20. oktáv |
21. oktáv |
22. oktáv |
23. oktáv |
1-23. oktáv |
|
| 1 | 22 | Szegedi B - Hegedűs G | 182.75 | 10.78 | 10.85 | 14.93 | 9.94 | 229.25 | |
| 2 | 29 | Dienes Ö - Csépán G | 77.11 | 0.00 | 12.43 | 13.28 | -5.08 | 97.74 | |
| 3 | 14 | Csóka Á - Osskó A | 53.83 | 11.79 | 1.22 | 23.85 | 1.36 | 92.05 | |
| 4 | 20 | Kákóczki I - Szalka J | 55.12 | 3.78 | 3.30 | 16.50 | 4.07 | 82.77 | |
| 5 | 31 | Kiss G - Szentandrási G | 60.77 | -1.08 | -2.58 | 0.00 | 13.57 | 70.68 | |
| 6 | 15 | Kolosi T - Nyárádi G | 29.80 | 10.80 | 5.49 | 6.79 | 13.42 | 66.30 | |
| 7 | 5 | Réti Zs - Gabos G | 51.86 | -3.78 | 0.36 | 18.23 | -13.43 | 53.24 | |
| 8 | 1 | Fogaras A - Földi J | 53.54 | -11.01 | -10.85 | -9.28 | 17.14 | 39.54 | |
| 9 | 3 | Ecsedi L - Bódis Gy - Macskásy G | 47.52 | -1.07 | 5.14 | -7.80 | -9.94 | 33.85 | |
| 10 | 24 | Mezei K - Csipka Sz | 45.17 | -16.55 | 1.28 | 11.71 | -17.14 | 24.47 | |
| 11 | 13 | Pallos I - Takács G | -4.67 | 10.14 | -0.71 | 28.22 | -18.49 | 14.49 | |
| 12 | 23 | Beck M - Mérei B - Hodosi P | -21.10 | 1.07 | 9.00 | 9.28 | 10.36 | 8.61 | |
| 13 | 17 | Kovács J - Ormayné Kovács É | -3.55 | -18.82 | -0.36 | 26.72 | 4.06 | 8.05 | |
| 14 | 7 | Falus G - Lévai F | -3.06 | 22.22 | 2.93 | -16.50 | -4.06 | 1.53 | |
| 15 | 4 | Bozzai B - Hoffmann T | 9.35 | 16.55 | -9.00 | -14.93 | -6.36 | -4.39 | |
| 16 | 30 | Kelen L - Kelen B | -17.23 | 4.30 | 0.00 | 15.42 | -10.28 | -7.79 | |
| 17 | 25 | Hámori Zs - Jakus L - Lakatosné | -34.81 | -11.79 | -5.49 | 18.35 | 18.49 | -15.25 | |
| 18 | 9 | Topolyi M - Welker J | -24.17 | 1.08 | 9.73 | -13.28 | 10.28 | -16.36 | |
| 19 | 6 | Andrási M - Kardos J | 20.03 | 2.07 | -9.37 | -26.72 | -4.07 | -18.06 | |
| 20 | 16 | Donáth J - Mihályfi L - Nádas A | 7.81 | -15.33 | -12.71 | -18.35 | 16.56 | -22.02 | |
| 21 | 26 | Dörnyei Zs - Zombori P | -24.47 | -10.14 | 12.71 | -6.79 | -1.36 | -30.05 | |
| 22 | 12 | Madarász I - Fekete I | -19.10 | -4.30 | -17.43 | 20.87 | -13.57 | -33.53 | |
| 23 | 8 | Bárány Gy - Quittner P - Quittner G | -37.69 | 18.82 | -3.30 | 1.49 | -13.99 | -34.67 | |
| 24 | 2 | Marjai Gy - Szirmay-Kalos B | -0.61 | -10.78 | -11.72 | -11.71 | -10.36 | -45.18 | |
| 25 | 19 | Vékony G - Talyigás P | -52.35 | -2.07 | -2.93 | -1.49 | 13.43 | -45.41 | |
| 26 | 21 | Bárdossy D - Bóc I | -82.53 | 11.01 | 11.72 | 7.80 | 6.36 | -45.64 | |
| 27 | 18 | Rásonyi G - Gombás G | -30.84 | -22.22 | 9.37 | -18.23 | 13.99 | -47.93 | |
| 28 | 27 | Budinszky A - Szemere R - Torma R | -41.26 | 15.33 | 0.71 | -23.85 | -13.42 | -62.49 | |
| 29 | 11 | Lovász P - Burlacu L | -52.84 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -84.84 | |
| 30 | 28 | Ferge S - Reviczky Gy | -48.16 | -10.80 | -1.22 | -28.22 | -16.56 | -104.96 | |
| 31 | 10 | Földesi T - Papp Cs | -89.15 | -14.43 | 2.58 | -15.42 | 5.08 | -111.34 | |
| 32 | 32 | Takács T - Riesz B | -172.61 | 14.43 | -9.73 | -20.87 | 0.00 | -188.78 | |
Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András