| hely | rajtsz. | név | 1-15. oktáv |
16. oktáv |
17. oktáv |
18. oktáv |
19. oktáv |
1-19. oktáv |
|
| 1 | 22 | Szegedi B - Hegedűs G | 143.58 | 11.95 | -11.08 | 18.23 | 20.07 | 182.75 | |
| 2 | 29 | Dienes Ö - Csépán G | 63.61 | 9.01 | 10.93 | -3.08 | -3.36 | 77.11 | |
| 3 | 31 | Kiss G - Szentandrási G | 40.60 | 3.02 | 13.49 | -3.28 | 6.94 | 60.77 | |
| 4 | 20 | Kákóczki I - Szalka J | 45.82 | -1.49 | 9.79 | 0.71 | 0.29 | 55.12 | |
| 5 | 14 | Csóka Á - Osskó A | 43.34 | -9.01 | 14.44 | 3.28 | 1.78 | 53.83 | |
| 6 | 1 | Fogaras A - Földi J | -7.89 | 2.57 | 21.14 | 38.01 | -0.29 | 53.54 | |
| 7 | 5 | Réti Zs - Gabos G | 44.80 | 0.00 | 5.57 | -18.23 | 19.72 | 51.86 | |
| 8 | 3 | Ecsedi L - Bódis Gy - Macskásy G | 47.09 | 11.44 | -9.79 | 9.22 | -10.44 | 47.52 | |
| 9 | 24 | Mezei K - Csipka Sz | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.17 | |
| 10 | 15 | Kolosi T - Nyárádi G | 46.51 | -7.71 | -10.93 | 8.87 | -6.94 | 29.80 | |
| 11 | 6 | Andrási M - Kardos J | -2.40 | -5.93 | 11.08 | 17.28 | 0.00 | 20.03 | |
| 12 | 4 | Bozzai B - Hoffmann T | -6.86 | 1.49 | 8.80 | 7.36 | -1.44 | 9.35 | |
| 13 | 16 | Donáth J - Mihályfi L - Nádas A | -2.41 | -3.02 | -10.85 | 3.08 | 21.01 | 7.81 | |
| 14 | 2 | Marjai Gy - Szirmay-Kalos B | 17.68 | -4.70 | -1.65 | -0.71 | -11.23 | -0.61 | |
| 15 | 7 | Falus G - Lévai F | 3.83 | -11.95 | 8.34 | 0.00 | -3.28 | -3.06 | |
| 16 | 17 | Kovács J - Ormayné Kovács É | 5.15 | -2.57 | 1.65 | -9.22 | 1.44 | -3.55 | |
| 17 | 13 | Pallos I - Takács G | 28.90 | -13.06 | -13.49 | -10.38 | 3.36 | -4.67 | |
| 18 | 30 | Kelen L - Kelen B | -30.49 | 13.06 | 10.85 | -8.87 | -1.78 | -17.23 | |
| 19 | 12 | Madarász I - Fekete I | -29.82 | 4.50 | 0.22 | 0.50 | 5.50 | -19.10 | |
| 20 | 23 | Beck M - Mérei B - Hodosi P | -11.39 | 5.93 | -8.34 | 12.42 | -19.72 | -21.10 | |
| 21 | 9 | Topolyi M - Welker J | -31.77 | 2.45 | -6.93 | 4.15 | 7.93 | -24.17 | |
| 22 | 26 | Dörnyei Zs - Zombori P | -2.68 | -4.50 | -11.00 | 1.64 | -7.93 | -24.47 | |
| 23 | 18 | Rásonyi G - Gombás G | -17.48 | 4.70 | -21.14 | -7.36 | 10.44 | -30.84 | |
| 24 | 25 | Hámori Zs - Jakus L - Lakatosné | -28.32 | -10.12 | -0.22 | -4.15 | 8.00 | -34.81 | |
| 25 | 8 | Bárány Gy - Quittner P - Quittner G | 3.17 | -8.37 | 0.00 | -12.42 | -20.07 | -37.69 | |
| 26 | 27 | Budinszky A - Szemere R - Torma R | -24.73 | -2.45 | -16.79 | 8.21 | -5.50 | -41.26 | |
| 27 | 28 | Ferge S - Reviczky Gy | -34.47 | -14.62 | 6.93 | -0.50 | -5.50 | -48.16 | |
| 28 | 19 | Vékony G - Talyigás P | -8.79 | -7.98 | -8.80 | -38.01 | 11.23 | -52.35 | |
| 29 | 11 | Lovász P - Burlacu L | -71.25 | 10.12 | 11.00 | -8.21 | 5.50 | -52.84 | |
| 30 | 21 | Bárdossy D - Bóc I | -71.33 | 8.37 | -5.57 | -17.28 | 3.28 | -82.53 | |
| 31 | 10 | Földesi T - Papp Cs | -110.92 | 14.62 | 16.79 | -1.64 | -8.00 | -89.15 | |
| 32 | 32 | Takács T - Riesz B | -152.25 | 4.71 | -14.44 | 10.38 | -21.01 | -172.61 | |
Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András