| hely | rajtsz. | név | 1-23. oktáv |
24. oktáv |
25. oktáv |
26. oktáv |
27. oktáv |
1-27. oktáv |
|
| 1 | 2 | Nikolits T - Lakatos P | 141.96 | 8.39 | 8.86 | -4.54 | 8.33 | 163.00 | |
| 2 | 16 | Hittmann L - Szőnyi Gy - Csatlós Á | 150.81 | -4.01 | 18.67 | -11.74 | 8.13 | 161.86 | |
| 3 | 20 | Kerekes Zs - Varga S | 129.31 | 6.73 | -5.54 | 12.14 | -12.93 | 129.71 | |
| 4 | 31 | Holyinka P - Jakab S | 130.51 | 0.40 | -2.72 | -9.67 | -3.20 | 115.32 | |
| 5 | 1 | Homonnay G - Winkler G | 81.83 | -9.27 | 24.53 | 9.60 | 5.00 | 111.69 | |
| 6 | 14 | Kotányi B - Gulyás D | 111.38 | -5.81 | 2.99 | -7.13 | 7.33 | 108.76 | |
| 7 | 9 | Gellér J - Szalka T | 72.11 | 9.79 | 5.54 | 7.00 | 5.87 | 100.31 | |
| 8 | 25 | Szilágyi L - Zöld F | 84.84 | 9.27 | -8.86 | -21.67 | 4.53 | 68.11 | |
| 9 | 23 | Dumbovich M - Gotthard L | 38.10 | 4.01 | 16.14 | 7.13 | -0.99 | 64.39 | |
| 10 | 12 | Czimer Cs - Siba G | 54.03 | 11.33 | -1.87 | -12.14 | 2.93 | 54.28 | |
| 11 | 11 | Udvari Sz - Szőts G | 16.59 | 7.14 | -3.92 | 5.67 | 12.93 | 38.41 | |
| 12 | 30 | Lévai J - Vinkler L | -4.12 | 10.59 | 22.68 | -1.60 | 2.20 | 29.75 | |
| 13 | 28 | Bíró L - Demeter G | 0.07 | 15.93 | 0.33 | 4.54 | -5.00 | 15.87 | |
| 14 | 3 | Bartis B - Kisgyörgy L - Varga I | -35.22 | -0.81 | -0.33 | 21.67 | 8.60 | -6.09 | |
| 15 | 6 | Hajdu P - Mráz M | 3.22 | -0.40 | -22.68 | 2.01 | 11.53 | -6.32 | |
| 16 | 5 | Ormay Gy - Argay Gy | -47.91 | -3.06 | 26.55 | 1.60 | 3.20 | -19.62 | |
| 17 | 21 | Harangozó L - Szalay Gy | -51.30 | 5.81 | -4.94 | 11.74 | 11.41 | -27.28 | |
| 18 | 26 | Honti L - Fried P | -0.76 | -8.39 | -24.53 | 9.66 | -8.60 | -32.62 | |
| 19 | 13 | Bárczy P - Trenka P - Szabó Cs | -18.55 | 6.01 | -16.14 | -6.54 | -11.41 | -46.63 | |
| 20 | 10 | Gál P - Kemény Gy | -58.93 | -6.73 | 18.47 | 6.39 | -8.74 | -49.54 | |
| 21 | 15 | Balásy I - Kovács A - Szász D | -68.25 | 12.60 | 4.94 | -2.21 | 0.99 | -51.93 | |
| 22 | 24 | Kelen K - Szappanos G | -36.48 | -12.60 | -2.99 | 6.54 | -8.13 | -53.66 | |
| 23 | 29 | Mirk G - Sztrapkovics L | -43.93 | 18.13 | -26.55 | -2.01 | 0.27 | -54.09 | |
| 24 | 19 | Marjai P - Zoller R | -37.09 | -9.79 | -18.47 | -5.67 | -2.93 | -73.95 | |
| 25 | 22 | Csepeli M - Kovács M - Magyar P | -51.66 | -6.01 | -18.67 | 2.21 | -7.33 | -81.46 | |
| 26 | 7 | Tóth I - Csehó Z | -64.60 | -10.59 | 2.72 | -13.80 | -0.27 | -86.54 | |
| 27 | 32 | Anders T - Kellner L - Puza L | -90.19 | 3.06 | -6.60 | 13.80 | -11.53 | -91.46 | |
| 28 | 27 | Linczmayer L - Retteghy O - Minarik G | -82.21 | 0.81 | 6.66 | -9.60 | -8.33 | -92.67 | |
| 29 | 8 | Makara K - Kocsis J | -89.24 | -18.13 | 6.60 | 9.67 | -2.20 | -93.30 | |
| 30 | 18 | Kuttner Gy - Riesz A | -84.87 | -11.33 | 3.92 | -6.39 | -5.87 | -104.54 | |
| 31 | 4 | Gerő I - Honyek A | -77.82 | -15.93 | -6.66 | -9.66 | -4.53 | -114.60 | |
| 32 | 17 | Aczél P - Cziffra A - Benedek B | -111.51 | -7.14 | 1.87 | -7.00 | 8.74 | -115.04 | |
Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András