| hely | rajtsz. | név | 1-19. oktáv |
20. oktáv |
21. oktáv |
22. oktáv |
23. oktáv |
1-23. oktáv |
|
| 1 | 16 | Hittmann L - Szőnyi Gy - Csatlós Á | 92.65 | 12.14 | 18.15 | 11.47 | 16.40 | 150.81 | |
| 2 | 2 | Nikolits T - Lakatos P | 165.23 | 18.53 | -5.01 | -17.99 | -18.80 | 141.96 | |
| 3 | 31 | Holyinka P - Jakab S | 90.05 | 0.73 | 13.46 | 14.40 | 11.87 | 130.51 | |
| 4 | 20 | Kerekes Zs - Varga S | 116.49 | 18.34 | -17.93 | -5.33 | 17.74 | 129.31 | |
| 5 | 14 | Kotányi B - Gulyás D | 92.18 | 4.93 | 19.60 | -4.94 | -0.39 | 111.38 | |
| 6 | 25 | Szilágyi L - Zöld F | 96.24 | -4.93 | -5.73 | -11.47 | 10.73 | 84.84 | |
| 7 | 1 | Homonnay G - Winkler G | 47.16 | 10.87 | 0.00 | 0.14 | 23.66 | 81.83 | |
| 8 | 9 | Gellér J - Szalka T | 47.23 | -0.73 | 31.40 | -5.13 | -0.66 | 72.11 | |
| 9 | 12 | Czimer Cs - Siba G | 66.44 | -14.54 | 17.80 | -3.80 | -11.87 | 54.03 | |
| 10 | 23 | Dumbovich M - Gotthard L | 39.76 | -8.93 | -11.39 | -0.14 | 18.80 | 38.10 | |
| 11 | 11 | Udvari Sz - Szőts G | 16.56 | -2.26 | 10.34 | -14.40 | 6.35 | 16.59 | |
| 12 | 6 | Hajdu P - Mráz M | 5.36 | -3.14 | 7.21 | 11.53 | -17.74 | 3.22 | |
| 13 | 28 | Bíró L - Demeter G | 22.80 | 18.74 | -19.60 | -5.47 | -16.40 | 0.07 | |
| 14 | 26 | Honti L - Fried P | -0.26 | 13.66 | -18.15 | 3.60 | 0.39 | -0.76 | |
| 15 | 30 | Lévai J - Vinkler L | -3.90 | 14.54 | -10.34 | -5.08 | 0.66 | -4.12 | |
| 16 | 13 | Bárczy P - Trenka P - Szabó Cs | -5.83 | -13.66 | 6.20 | 5.47 | -10.73 | -18.55 | |
| 17 | 3 | Bartis B - Kisgyörgy L - Varga I | -65.94 | 8.93 | 5.20 | 6.32 | 10.27 | -35.22 | |
| 18 | 24 | Kelen K - Szappanos G | -31.28 | 5.67 | -5.20 | 17.99 | -23.66 | -36.48 | |
| 19 | 19 | Marjai P - Zoller R | -25.51 | 3.14 | -24.73 | -3.52 | 13.53 | -37.09 | |
| 20 | 29 | Mirk G - Sztrapkovics L | -35.39 | 2.26 | -17.80 | 5.13 | 1.87 | -43.93 | |
| 21 | 5 | Ormay Gy - Argay Gy | -42.32 | -18.34 | 5.60 | 20.68 | -13.53 | -47.91 | |
| 22 | 21 | Harangozó L - Szalay Gy | -42.19 | -10.87 | 5.01 | -6.32 | 3.07 | -51.30 | |
| 23 | 22 | Csepeli M - Kovács M - Magyar P | -28.93 | -18.53 | 0.00 | 6.07 | -10.27 | -51.66 | |
| 24 | 10 | Gál P - Kemény Gy | -63.48 | 14.80 | -13.46 | 5.08 | -1.87 | -58.93 | |
| 25 | 7 | Tóth I - Csehó Z | -69.78 | 5.07 | 24.73 | 5.33 | -29.95 | -64.60 | |
| 26 | 15 | Balásy I - Kovács A - Szász D | -60.58 | -18.74 | 5.73 | -3.60 | 8.94 | -68.25 | |
| 27 | 4 | Gerő I - Honyek A | -74.40 | -5.67 | 11.39 | -6.07 | -3.07 | -77.82 | |
| 28 | 27 | Linczmayer L - Retteghy O - Minarik G | -59.87 | -12.14 | -6.20 | 4.94 | -8.94 | -82.21 | |
| 29 | 18 | Kuttner Gy - Riesz A | -57.71 | -5.07 | -7.21 | -20.68 | 5.80 | -84.87 | |
| 30 | 8 | Makara K - Kocsis J | -111.09 | 6.20 | 17.93 | 3.52 | -5.80 | -89.24 | |
| 31 | 32 | Anders T - Kellner L - Puza L | -41.44 | -14.80 | -31.40 | 3.80 | -6.35 | -90.19 | |
| 32 | 17 | Aczél P - Cziffra A - Benedek B | -118.13 | -6.20 | -5.60 | -11.53 | 29.95 | -111.51 | |
Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András