| hely | rajtsz. | név | 1-15. oktáv |
16. oktáv |
17. oktáv |
18. oktáv |
19. oktáv |
1-19. oktáv |
|
| 1 | 2 | Nikolits T - Lakatos P | 153.05 | 7.82 | 10.09 | 0.92 | -6.65 | 165.23 | |
| 2 | 20 | Kerekes Zs - Varga S | 95.74 | 0.00 | 10.42 | -0.92 | 11.25 | 116.49 | |
| 3 | 25 | Szilágyi L - Zöld F | 95.67 | 11.50 | -10.76 | 4.25 | -4.42 | 96.24 | |
| 4 | 16 | Hittmann L - Szőnyi Gy - Csatlós Á | 104.64 | -5.33 | -15.67 | 13.84 | -4.83 | 92.65 | |
| 5 | 14 | Kotányi B - Gulyás D | 36.92 | 43.25 | 3.84 | -7.50 | 15.67 | 92.18 | |
| 6 | 31 | Holyinka P - Jakab S | 93.48 | 5.33 | -14.58 | 7.50 | -1.68 | 90.05 | |
| 7 | 12 | Czimer Cs - Siba G | 41.36 | 9.08 | 10.76 | 7.75 | -2.51 | 66.44 | |
| 8 | 9 | Gellér J - Szalka T | 2.30 | 7.09 | 19.84 | -4.25 | 22.25 | 47.23 | |
| 9 | 1 | Homonnay G - Winkler G | 28.98 | 28.42 | 6.92 | -5.91 | -11.25 | 47.16 | |
| 10 | 23 | Dumbovich M - Gotthard L | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.76 | |
| 11 | 28 | Bíró L - Demeter G | 37.48 | 11.67 | -19.84 | -7.75 | 1.24 | 22.80 | |
| 12 | 11 | Udvari Sz - Szőts G | 22.80 | -11.50 | 1.41 | 5.09 | -1.24 | 16.56 | |
| 13 | 6 | Hajdu P - Mráz M | 15.03 | 0.00 | 0.00 | -18.91 | 9.24 | 5.36 | |
| 14 | 26 | Honti L - Fried P | 18.98 | -9.08 | -1.41 | 13.50 | -22.25 | -0.26 | |
| 15 | 30 | Lévai J - Vinkler L | -13.80 | -1.18 | 15.67 | 11.08 | -15.67 | -3.90 | |
| 16 | 13 | Bárczy P - Trenka P - Szabó Cs | -6.67 | 1.18 | 14.58 | -0.26 | -14.66 | -5.83 | |
| 17 | 19 | Marjai P - Zoller R | -51.65 | 13.58 | 0.00 | 5.91 | 6.65 | -25.51 | |
| 18 | 22 | Csepeli M - Kovács M - Magyar P | -24.99 | -7.10 | -14.00 | 18.91 | -1.75 | -28.93 | |
| 19 | 24 | Kelen K - Szappanos G | -8.81 | -7.76 | -4.66 | -0.81 | -9.24 | -31.28 | |
| 20 | 29 | Mirk G - Sztrapkovics L | 12.53 | -43.25 | -5.49 | -13.84 | 14.66 | -35.39 | |
| 21 | 32 | Anders T - Kellner L - Puza L | -68.61 | 25.92 | -3.84 | 0.26 | 4.83 | -41.44 | |
| 22 | 21 | Harangozó L - Szalay Gy | -42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.19 | |
| 23 | 5 | Ormay Gy - Argay Gy | -64.08 | 7.76 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | -42.32 | |
| 24 | 18 | Kuttner Gy - Riesz A | -50.64 | -7.82 | -6.92 | 0.00 | 7.67 | -57.71 | |
| 25 | 27 | Linczmayer L - Retteghy O - Minarik G | -52.54 | -7.09 | 2.34 | -5.09 | 2.51 | -59.87 | |
| 26 | 15 | Balásy I - Kovács A - Szász D | -30.75 | -25.92 | 5.49 | -11.08 | 1.68 | -60.58 | |
| 27 | 10 | Gál P - Kemény Gy | -40.39 | -11.67 | -2.34 | -13.50 | 4.42 | -63.48 | |
| 28 | 3 | Bartis B - Kisgyörgy L - Varga I | -41.60 | -13.58 | -10.42 | 7.33 | -7.67 | -65.94 | |
| 29 | 7 | Tóth I - Csehó Z | -72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1.75 | -69.78 | |
| 30 | 4 | Gerő I - Honyek A | -42.40 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -74.40 | |
| 31 | 8 | Makara K - Kocsis J | -122.85 | 7.10 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | -111.09 | |
| 32 | 17 | Aczél P - Cziffra A - Benedek B | -72.29 | -28.42 | -10.09 | -7.33 | 0.00 | -118.13 | |
Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András