| hely | rajtsz. | név | 1-11. oktáv |
12. oktáv |
13. oktáv |
14. oktáv |
15. oktáv |
1-15. oktáv |
|
| 1 | 10 | Fischer B - Konkoly Cs | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.40 | |
| 2 | 9 | Nádasi T - Fehér P | 43.92 | 22.31 | -10.16 | 40.04 | 13.23 | 109.34 | |
| 3 | 28 | Sziráki L - Schwarczkopf A | 90.25 | -24.08 | 5.77 | 1.30 | 11.30 | 84.54 | |
| 4 | 23 | Germadics V - Sámuel P - Csipka T | 23.85 | 24.08 | 2.78 | 31.76 | -2.01 | 80.46 | |
| 5 | 16 | Scharnitzky P - Karancsi B - Végh A | 60.35 | -3.27 | -9.23 | 19.47 | 7.77 | 75.09 | |
| 6 | 4 | Bakó D - Pölöskei P | 64.13 | 3.27 | 0.16 | 6.98 | -0.30 | 74.24 | |
| 7 | 19 | Gyulay J - Kotányi Z | 36.79 | -0.73 | -11.38 | 12.83 | 27.32 | 64.83 | |
| 8 | 17 | Meskó G - Pós T | 45.48 | -0.19 | -14.62 | 10.22 | 2.84 | 43.73 | |
| 9 | 20 | Dazsián : - Kurucz J - Madarász Á | 7.87 | 5.88 | 14.62 | 5.19 | -2.46 | 31.10 | |
| 10 | 30 | Arató P II. - Mihály T | 32.76 | -5.88 | 11.38 | -7.92 | -2.84 | 27.50 | |
| 11 | 3 | Bálint B - Wellner P | 29.65 | 9.70 | 9.23 | -23.70 | -4.63 | 20.25 | |
| 12 | 24 | Jusztin I - Hittmann M | 23.46 | -10.57 | -0.08 | 18.31 | -11.30 | 19.82 | |
| 13 | 27 | Turcsányi P - Horváth I II. | 0.18 | 10.57 | 1.38 | 2.55 | 2.01 | 16.69 | |
| 14 | 8 | Andrásfai B - Ráduly Cs | 21.89 | -22.31 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | |
| 15 | 13 | Gráf G - Pásztor Á | -10.87 | 0.51 | 0.17 | 23.70 | 0.30 | 13.81 | |
| 16 | 5 | Révai G - Nemes L - Reich Á | -7.05 | 7.81 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | |
| 17 | 31 | Ujlaki P - Hazai T | 24.05 | 0.19 | -2.23 | -14.23 | 2.46 | 10.24 | |
| 18 | 32 | Dörnyei G - Kovácsi A | 15.13 | 6.92 | 14.62 | -5.19 | -27.32 | 4.16 | |
| 19 | 1 | Szabados E - Tihanyi K - Kalmár Z | 18.37 | -0.51 | -3.45 | -11.14 | -7.77 | -4.50 | |
| 20 | 18 | Patzkó Gy - Saródy F - Mahder A+C53 | -20.84 | -6.92 | 2.23 | 7.92 | 5.70 | -11.91 | |
| 21 | 22 | Bujdosó L - Varga L - Csomay E | -22.75 | 19.19 | -5.77 | -2.55 | -10.77 | -22.65 | |
| 22 | 15 | Fonyó D - Homonnay B | -27.39 | -9.70 | -0.16 | 11.14 | 3.00 | -23.11 | |
| 23 | 11 | Tubak D - Wagner Zs | -25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.05 | |
| 24 | 2 | Klein L - Kerényi I | -24.79 | 16.44 | -0.17 | -19.47 | -3.00 | -30.99 | |
| 25 | 6 | Susits L - Horváth L | -37.45 | 0.00 | 0.00 | -40.04 | 17.22 | -60.27 | |
| 26 | 14 | Szokoly Gy - Lovas A. Gy - Nagy T | -56.86 | -17.39 | 3.45 | -6.98 | 4.63 | -73.15 | |
| 27 | 29 | Marcin L - Szücsi B | -46.34 | 0.73 | -14.62 | -10.22 | -5.70 | -76.15 | |
| 28 | 21 | Telegdi L - Vashegyi G - Szintai Ané | -127.49 | 9.11 | -1.38 | -1.30 | 20.08 | -100.98 | |
| 29 | 25 | Kovács Ilona - Földesi I | -51.75 | -19.19 | -2.78 | -18.31 | -20.08 | -112.11 | |
| 30 | 12 | Virág Cs - Markó K - Simonyi Zs | -82.77 | -7.81 | -14.61 | 3.79 | -17.22 | -118.62 | |
| 31 | 26 | Szalkai Ákos - Sándor Gy | -103.52 | -9.11 | 0.08 | -31.76 | 10.77 | -133.54 | |
| 32 | 7 | Barna Cs - Kiss K - Fövényi M | -129.48 | 0.00 | 0.00 | -3.79 | -13.23 | -146.50 | |
Zsűri: Mezei Katalin (30.9911.164)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András