Közép-magyarországi IMP Párosbajnokság 2010

I.B o. osztály állása 4 nap után

hely rajtsz. név 1-11.
oktáv
12.
oktáv
13.
oktáv
14.
oktáv
15.
oktáv
1-15.
oktáv

1 22 Szegedi B - Hegedűs G 71.32 11.41 20.20 21.46 19.19 143.58
2 29 Dienes Ö - Csépán G 49.33 -3.13 11.07 2.34 4.00 63.61
3 3 Ecsedi L - Bódis Gy - Macskásy G 35.84 19.60 7.40 0.72 -16.47 47.09
4 15 Kolosi T - Nyárádi G 36.32 -19.60 12.20 17.46 0.13 46.51
5 20 Kákóczki I - Szalka J 57.08 -7.13 -11.07 -0.80 7.74 45.82
6 24 Mezei K - Csipka Sz 37.50 -1.93 3.93 3.14 2.53 45.17
7 5 Réti Zs - Gabos G 51.68 -3.01 -15.46 11.40 0.19 44.80
8 14 Csóka Á - Osskó A 29.60 -14.00 15.80 -4.53 16.47 43.34
9 31 Kiss G - Szentandrási G 18.00 -4.93 25.87 9.40 -7.74 40.60
10 13 Pallos I - Takács G -0.91 9.99 12.80 -0.72 7.74 28.90
11 2 Marjai Gy - Szirmay-Kalos B 22.53 14.00 -12.80 -0.92 -0.13 22.68
12 17 Kovács J - Ormayné Kovács É 2.90 4.93 5.12 -2.34 -5.46 5.15
13 7 Falus G - Lévai F -29.92 2.80 6.21 9.34 15.40 3.83
14 8 Bárány Gy - Quittner P - Quittner G -38.17 1.27 -0.27 26.26 14.08 3.17
15 6 Andrási M - Kardos J -49.07 8.94 33.53 -14.13 23.33 2.60
16 16 Donáth J - Mihályfi L - Nádas A 16.02 -3.74 -7.40 0.92 -8.21 -2.41
17 26 Dörnyei Zs - Zombori P 11.24 4.47 -3.93 4.73 -19.19 -2.68
18 4 Bozzai B - Hoffmann T 4.81 3.74 -12.20 4.53 -7.74 -6.86
19 1 Fogaras A - Földi J 27.15 -9.99 -15.80 -17.46 8.21 -7.89
20 19 Vékony G - Talyigás P -31.65 3.13 5.80 -9.40 23.33 -8.79
21 23 Beck M - Mérei B - Hodosi P -26.38 6.87 4.99 -4.73 7.86 -11.39
22 18 Rásonyi G - Gombás G -23.80 12.00 -25.87 24.19 -4.00 -17.48
23 27 Budinszky A - Szemere R - Torma R -1.86 1.93 4.52 -21.46 -7.86 -24.73
24 25 Hámori Zs - Jakus L - Lakatosné -1.25 -11.41 -4.99 -3.14 -7.53 -28.32
25 12 Madarász I - Fekete I -0.43 3.01 0.27 -9.34 -23.33 -29.82
26 30 Kelen L - Kelen B -13.09 7.13 -5.80 -24.19 5.46 -30.49
27 9 Topolyi M - Welker J -44.69 -1.27 15.46 14.13 -15.40 -31.77
28 28 Ferge S - Reviczky Gy -18.01 -6.87 -20.20 13.14 -2.53 -34.47
29 11 Lovász P - Burlacu L -29.65 -8.94 -6.21 -26.26 -0.19 -71.25
30 21 Bárdossy D - Bóc I -56.73 -4.47 -4.52 -13.14 7.53 -71.33
31 10 Földesi T - Papp Cs -49.11 -2.80 -33.53 -11.40 -14.08 -110.92
32 32 Takács T - Riesz B -112.60 -12.00 -5.12 0.80 -23.33 -152.25

Az eredményeket Magyar Ádám (303079827) számolja.