2010-03-15  BBF Vegyespáros - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

20 tables, 40 pairs. Number of boards: 22. Average: 374,0.

Rank  Pair  Score      %  Name                               

   1    41  500,0  66,84  Mezei Katalin - Honti László       
   2     7  484,8  64,82  Nagy Elly - Varga István           
   3    26  476,4  63,68  Gábor Hanna - Bozzai Bence         
   4     6  472,8  63,21  Fischer Andrea - Bakó Dániel       
   5    30  460,3  61,53  Hegedűs Orsolya - Kemény György    

   6    21  431,2  57,64  Kerekes Zsuzsanna - Szilágyi László
   7    53  429,0  57,35  Reich Ágnes - Ferge Sándor         
   8    51  427,0  57,09  Kovács Ilona - Bánki Zoltán        
   9     4  419,7  56,11  Réti Zsuzsa - Gabos Gábor          
  10    50  415,0  55,48  Topolyi Magdolna - Kelen Károly    

  11     1  408,0  54,55  Welker Jácint - Gál Péter          
  12    24  396,7  53,04  Csipka Szilvia - Magyar Péter      
  13    12  394,8  52,78  Magyar Bernadette - Argay Gyula    
  14    27  394,6  52,76  Fischer Brigitta - Szalay György   
  15    47  391,0  52,27  Böszörményi Katalin - Kovács András

  16    28  382,8  51,18  Pásztor Éva - Horváth II István    
  17    46  382,0  51,07  Szatmáry Zsófia - Flórencz Márk    
  18    29  381,0  50,94  Meggyesi Éva - Mahder András       
  19    10  379,8  50,78  Nyárádi Ibolya - Éliás Imre        
  20    25  375,7  50,23  Tölgyesi Eszter - Négyesi György   

  21    23  374,6  50,09  Schaeffer Éva - Fischer József     
  22     9  370,8  49,57  Lovas Judit - Wellner Péter        
  23    44  365,0  48,80  Szalka Júlia - Szalka Tamás        
  24    45  362,0  48,40  Mészáros Kálmán - Mészáros Gabi    
  25    49  349,0  46,66  Söpkéz Méda - Turcsányi Péter      

  26    52  348,0  46,52  Beck Márta - Fried Péter           
  27     2  344,8  46,10  Hermányi Annamária - Bárány György 
  28     8  341,6  45,67  Huczka  Hédi - Andrási Miklós      
  29    34  339,1  45,33  Halusz Galina - Bódis Gyula        
  30    48  339,0  45,32  Fazekas Márta - Tamás Péter        

  31    33  331,7  44,35  Madarász Ágnes - Madarász Imre     
  32    42  329,0  43,98  Keresztény Andrea - Reviczky Győző 
  33     5  321,4  42,96  Mokos Mária - Mokos László         
  34     3  318,1  42,53  Dózsa Katalin - Kozmányi Tamás     
  35    32  317,3  42,42  Szentandrási Gergely - Frisch Anita

  36    22  312,0  41,71  Farkas Aurélia - Konkoly Csaba     
  37    31  309,3  41,35  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor       
  38    43  305,0  40,78  Pásztor Szilvia - Frisch Tamás     
  39    54  295,0  39,44  Makara Klára - Kocsis József       
  40    11  184,5  24,67  Bovai Judit - Hámori Iván          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26