2010-03-14  BBF Nyílt páros - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

26 tables, 51 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 60. Average: 1380,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score       %  Name                                            Session     %  Rank   Pen    M-ID   Club              

   1    56  1678,6    60,8  Harangozó László - Szalay György                  840,6  60,9     4        416 615  Hegyvidék - Kibic 
   2    89  1672,8 *  60,6  Bíró László - Demeter Gábor                       904,4  65,5     1        396 402  Hegyvidék         
   3    64  1640,0    59,4  Andrási Miklós - Marjai György                    821,8  59,6     7         21  74  Tordas - BBE      
   4    83  1637,7    59,3  Welker Jácint - Topolyi Magdolna                  834,0  60,4     5        311 288  4ÁSZ              
   5    61  1633,5    59,2  Szilágyi László - Zöld Ferenc                     851,6  61,7     3        539  93  Hegyvidék - BBE   

   6    67  1623,3    58,8  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs                    862,3  62,5     2        410  29  Kibic - Hegyvidék 
   7    77  1574,8    57,1  Kiss Gábor - Szentandrási Gergely                 803,8  58,2     8        830 865  Kibic             
   8    63  1533,7    55,6  Pauncz Péter - Vikor Dániel                       682,0  49,4    26
   9    53  1533,4    55,6  Sándor Judith - Varga István                      799,6  57,9     9        527  90  Hegyvidék - BBE   
  10    71  1529,7    55,4  Kovács András - Szász Domokos                     754,1  54,6    12         68 271  BBE - Hegyvidék   

  11    50  1523,2    55,2  Kelen Károly - Argay Gyula                        825,4  59,8     6        597 391  Hegyvidék         
  12    41  1516,4    54,9  Dombi Gergely - Gál Péter                         743,5  53,9    15        403 409  Hegyvidék - BBE   
  13    84  1512,3 *  54,8  Dienes Ödön - Csépán Gábor                        661,2  47,9    32        126 742  4ÁSZ - Barcza     
  14    76  1506,5    54,6  Mezei Katalin - Csipka Szilvia                    709,3  51,4    20        505 400  Hegyvidék         
  15    96  1506,3 *  54,6  Riesz András - Kuttner György                     660,7  47,9    33        525 203  BBE - Tordas      

  16    75  1497,9    54,3  Takács Tímea - Riesz Bíbor                        761,4  55,2    11        918 421  Kibic - Hegyvidék 
  17    97  1447,1 *  52,4  Gábor Hanna - Fischer Andrea                      752,5  54,5    13        955 991  Kibic             
  18    91  1442,0 *  52,2  Hittmann László - Csatlós Árpád                   734,7  53,2    16        155 922  4ÁSZ - Szeged     
  19    93  1439,7 *  52,2  Honti László - Fried Péter                        655,6  47,5    34        423 831  Hegyvidék - BBE   
  20    45  1436,1    52,0  Nikola Blagojevic - Ivan Miletic /SRB             704,6  51,1    21

  21    47  1435,6    52,0  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                        698,1  50,6    24        408 642  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  22    87  1427,5 *  51,7  Surányi Marcell - Csehó Zoltán                    700,4  50,8    23        531 399  Hegyvidék         
  23    66  1422,7    51,5  Lovász Péter - Magyar Ádám                        788,5  57,1    10        213  12  4ÁSZ              
  24    74  1422,6    51,5  Srboljub Lazic - Svetislav Stefanovic /SRB        664,0  48,1    31
  25    42  1420,7    51,5  Fogaras András - Földi József                     724,5  52,5    18         56 640  BBE - Tordas      

  26    73  1410,1    51,1  Magyar Péter - Szappanos Géza                     731,9  53,0    17        817 280  Hegyvidék         
  27    54  1409,6    51,1  Aczél Pál Tamás - Benedek Béla                    680,0  49,3    27         44 186  BBE               
  28    85  1382,4 *  50,1  Nádasi Tibor - Fehér Péter                        621,5  45,0    39        508 405  Hegyvidék         
  29    81  1381,4 *  50,1  Dumbovich Miklós - Gotthard László                675,5  49,0    28  -4,6  195 845  Kibic             
  30    46  1374,4    49,8  Milan Cvorovic - Milka Sabljic /SRB               650,2  47,1    35

  31    92  1373,9 *  49,8  Flórenz Márk - Pölöskei Petra                     745,7  54,0    14        967 861  Hegyvidék - Kibic 
  32    95  1324,9 *  48,0  Hodosi Péter - Mérei Balázs                       689,2  49,9    25        422 617  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  33    48  1318,8    47,8  Kalmár Zoltán - Lukácsi László                    714,9  51,8    19         63  72  BBE               
  34    51  1318,1    47,8  Hittmann Márta - Jusztin István                   672,8  48,8    29        832 159  4ÁSZ              
  35    94  1317,8 *  47,7  Ferge Sándor - Reviczky Győző                     701,5  50,8    22        407 523  Hegyvidék         

  36    57  1315,9    47,7  Gellér János - Szőnyi György                      623,3  45,2    38         26 283  Tordas - 4ÁSZ     
  37    90  1286,0 *  46,6  Lubomir Mijovic - Vladimir Stosic /SRB            638,4  46,3    36
  38    55  1285,0    46,6  Bánki Zoltán - Szalka Júlia                       615,8  44,6    41            598  BBE               
  39    68  1271,8    46,1  Vikor György - Vikor Attila                       559,6  40,5    47        822 983  4ÁSZ - Vízügy     
  40    43  1263,7    45,8  Bartha Dezső - Nadas Mircea /ROM                  668,7  48,5    30

  41    58  1249,4    45,3  Éliás Imre - Nyárádi Gábor                        620,8  45,0    40
  42    44  1225,1    44,4  Fischer Brigitta - Konkoly Csaba                  569,2  41,2    46        985 959  Hegyvidék - Kibic 
  43    52  1210,2    43,8  Lovas Jutka - Wellner Péter                       632,7  45,8    37        856 599  Hegyvidék - BBE   
  44    70  1207,8    43,8  Hermányi Annamária  - Balogh László               615,3  44,6    42        612 102  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  45    86  1169,2    42,4  Kerti István - Tichler Krisztián                  606,9  44,0    43        634  19  Hegyvidék - Barcza

  46    88  1147,1 *  41,6  Liljana Pavlovic-Sudic - Sabit Sudic /SRB         557,5  40,4    48
  47    69  1127,3    40,8  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa                         570,1  41,3    45        141 134  Tordas            
  48    82  1095,3 *  39,7  Mirjana Milovic-Jovicevic - Maja Jankovic /SRB    584,0  42,3    44
  49    62  1064,3    38,6  Domokos Judit - Söpkéz Sándorné                   499,6  36,2    50        797 530  Barcza - Hegyvidék
  50    65   928,0    33,6  Edita Cavic  - Alexandra Lazic /SRB               451,0  32,7    51

  51    72   920,4    33,3  Vojin Trifunovic - Ivan Dostanic /SRB             549,0  39,8    49


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34