2010-03-13  BBF Nyílt páros - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

26 tables, 51 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 30. Average: 690,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                              M-ID   Club              

   1    63  851,6    61,7  Pauncz Péter - Vikor Dániel                   
   2    84  850,5    61,6  Dienes Ödön - Csépán Gábor                      126 742  4ÁSZ - Barcza     
   3    96  845,6    61,3  Riesz András - Kuttner György                   525 203  BBE - Tordas      
   4    56  838,1 *  60,7  Harangozó László - Szalay György                416 615  Hegyvidék - Kibic 
   5    64  818,5    59,3  Andrási Miklós - Marjai György                   21  74  Tordas - BBE      

   6    83  804,1    58,3  Welker Jácint - Topolyi Magdolna                311 288  4ÁSZ              
   7    76  796,8    57,7  Mezei Katalin - Csipka Szilvia                  505 400  Hegyvidék         
   8    93  783,7    56,8  Honti László - Fried Péter                      423 831  Hegyvidék - BBE   
   9    61  781,4    56,6  Szilágyi László - Zöld Ferenc                   539  93  Hegyvidék - BBE   
  10    71  776,3    56,3  Kovács András - Szász Domokos                    68 271  BBE - Hegyvidék   

  11    77  770,5    55,8  Kiss Gábor - Szentandrási Gergely               830 865  Kibic             
  12    89  768,8    55,7  Bíró László - Demeter Gábor                     396 402  Hegyvidék         
  13    67  761,7    55,2  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs                  410  29  Kibic - Hegyvidék 
  14    85  761,3    55,2  Nádasi Tibor - Fehér Péter                      508 405  Hegyvidék         
  15    74  758,6    55,0  Srboljub Lazic - Svetislav Stefanovic /SRB    

  16    41  757,0 *  54,9  Dombi Gergely - Gál Péter                       403 409  Hegyvidék - BBE   
  17    47  737,9 *  53,5  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                      408 642  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  18    75  737,2    53,4  Takács Tímea - Riesz Bíbor                      918 421  Kibic - Hegyvidék 
  19    53  734,2 *  53,2  Sándor Judith - Varga István                    527  90  Hegyvidék - BBE   
  20    45  732,4 *  53,1  Nikola Blagojevic - Ivan Miletic /SRB         

  21    54  728,7    52,8  Aczél Pál Tamás - Benedek Béla                   44 186  BBE               
  22    87  727,5    52,7  Surányi Marcell - Csehó Zoltán                  531 399  Hegyvidék         
  23    46  724,4 *  52,5  Milan Cvorovic - Milka Sabljic /SRB           
  24    68  712,9    51,7  Vikor György - Vikor Attila                     822 983  4ÁSZ - Vízügy     
  25    91  707,3    51,3  Hittmann László - Csatlós Árpád                 155 922  4ÁSZ - Szeged     

  26    81  705,2    51,1  Dumbovich Miklós - Gotthard László              195 845  Kibic             
  27    50  698,0 *  50,6  Kelen Károly - Argay Gyula                      597 391  Hegyvidék         
  28    42  696,2 *  50,5  Fogaras András - Földi József                    56 640  BBE - Tordas      
  29    97  695,1    50,4  Gábor Hanna - Fischer Andrea                    955 991  Kibic             
  30    73  678,2    49,1  Magyar Péter - Szappanos Géza                   817 280  Hegyvidék         

  31    55  668,9 *  48,5  Bánki Zoltán - Szalka Júlia                         598  BBE               
  32    57  656,8 *  47,6  Gellér János - Szőnyi György                     26 283  Tordas - 4ÁSZ     
  33    48  655,4 *  47,5  Kalmár Zoltán - Lukácsi László                   63  72  BBE               
  34    90  646,9    46,9  Lubomir Mijovic - Vladimir Stosic /SRB        
  35    51  644,9 *  46,7  Hittmann Márta - Jusztin István                 832 159  4ÁSZ              

  36    95  636,5    46,1  Hodosi Péter - Mérei Balázs                     422 617  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  37    66  633,8    45,9  Lovász Péter - Magyar Ádám                      213  12  4ÁSZ              
  38    58  628,4 *  45,5  Éliás Imre - Nyárádi Gábor                    
  39    92  628,2    45,5  Flórenz Márk - Pölöskei Petra                   967 861  Hegyvidék - Kibic 
  40    94  616,2    44,7  Ferge Sándor - Reviczky Győző                   407 523  Hegyvidék         

  41    44  613,6    44,5  Fischer Brigitta - Konkoly Csaba                985 959  Hegyvidék - Kibic 
  42    52  613,2 *  44,4  Lovas Jutka - Wellner Péter                     856 599  Hegyvidék - BBE   
  43    43  594,8 *  43,1  Bartha Dezső - Nadas Mircea /ROM              
  44    70  592,4    42,9  Hermányi Annamária  - Balogh László             612 102  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  45    88  589,7    42,7  Liljana Pavlovic-Sudic - Sabit Sudic /SRB     

  46    62  564,3    40,9  Domokos Judit - Söpkéz Sándorné                 797 530  Barcza - Hegyvidék
  47    86  562,8    40,8  Kerti István - Tichler Krisztián                634  19  Hegyvidék - Barcza
  48    69  556,7    40,3  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa                       141 134  Tordas            
  49    82  510,6    37,0  Mirjana Milovic-Jovicevic - Maja Jankovic /SRB
  50    65  476,1    34,5  Edita Cavic  - Alexandra Lazic /SRB           

  51    72  371,4    26,9  Vojin Trifunovic - Ivan Dostanic /SRB         


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34