2010-01-09  47.Mecsek Kupa - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

26 tables, 52 pairs. Number of boards: 60. Average: 1380,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                   Session     %  Rank

   1    58  1651,0  59,8  Kerti István  - Tichler Krisztián        864,2  62,6     3
   2    47  1632,2  59,1  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel           798,0  57,8     6
   3    56  1618,6  58,6  Kuttner György - Dombi Gergely           887,3  64,3     2
   4    43  1617,5  58,6  Fogaras András - Földi József            769,2  55,7    10
   5    52  1615,6  58,5  Andrási Miklós - Kardos János            754,2  54,7    15

   6    11  1599,6  58,0  Éliás Imre - Harsányi Sándor             729,7  52,9    22
   7     7  1590,3  57,6  Gál Péter - Jakab Sándor                 843,9  61,1     4
   8    21  1565,2  56,7  Fried Péter - Szilágyi László            937,8  68,0     1
   9    16  1548,3  56,1  Vincze Ottó - Derzsényi Tibor            793,5  57,5     7
  10    26  1536,8  55,7  Marjai Péter - Szabó Csaba               672,5  48,7    33

  11    54  1516,4  54,9  Fischer Brigitta - Lázár Kornél          835,3  60,5     5
  12     4  1512,5  54,8  Horváth Antal - Horváth György           721,6  52,3    24
  13    31  1510,7  54,7  Csehó Zoltán - Szabó István              693,8  50,3    30
  14    42  1510,2  54,7  Matheovits László - Zalai György         721,7  52,3    23
  15     6  1504,3  54,5  Bánki Zoltán - Dienes Ödön               762,6  55,3    13

  16     1  1500,4  54,4  Hittmann László - Szőnyi György          769,0  55,7    11
  17    25  1488,3  53,9  Kertész Zsófia - Kootz Thorsten          751,4  54,5    16
  18     8  1471,5  53,3  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa                731,5  53,0    21
  19    24  1461,0  52,9  Kalmár Zoltán - Takács Gábor             733,3  53,1    19
  20    13  1459,7  52,9  Vági György - Vági Máté                  755,9  54,8    14

  21     2  1444,9  52,4  Whelan Maria /IRL - O'Shea Kitty /IRL    742,3  53,8    18
  22    51  1437,1  52,1  Fischer Andrea - Bakó Dániel             673,7  48,8    32
  23    28  1432,4  51,9  Czímer Csaba - Gellér János              732,7  53,1    20
  24    27  1429,8  51,8  Bódis Gyula - Bartis Béla                621,6  45,0    37
  25     5  1428,7  51,8  Marjai György - Szolnay Botond           765,8  55,5    12

  26    36  1425,0  51,6  Nagy Attila - Argyelán János             783,7  56,8     8
  27    10  1420,2  51,5  Árvay Gyula - Kovács András              659,2  47,8    34
  28    53  1418,3  51,4  Takács Tímea - Pölöskei Petra            702,5  50,9    29
  29    32  1414,9  51,3  Kovács Mátyás - Decleva László           716,3  51,9    25
  30    41  1404,8  50,9  Bárány György - Tóth István              779,3  56,5     9

  31    34  1378,3  49,9  Cziráky Péter - Szvitacs istván          596,2  43,2    41
  32    46  1338,5  48,5  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna             680,7  49,3    31
  33    33  1334,7  48,4  Mezei Katalin - Szirmay-Kalos B          599,5  43,4    40
  34    22  1327,0  48,1  Fehér Péter - Nádasi Tibor               709,4  51,4    27
  35    44  1318,5  47,8  Aczél Pál - Kádár Katalin                706,5  51,2    28

  36    45  1308,1  47,4  Fenyvesi Gabriella - Berkes Edit         651,7  47,2    35
  37    30  1294,0  46,9  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella       602,6  43,7    39
  38    29  1293,9  46,9  Kerényi István - Klein László            567,7  41,1    44
  39    55  1286,4  46,6  Nyárádi Gábor - Kolosi Tamás             563,2  40,8    45
  40    12  1286,1  46,6  Abonyi József - Makay László             747,3  54,1    17

  41    23  1277,3  46,3  Ferge Sándor - Reviczky Győző            711,2  51,5    26
  42     9  1233,0  44,7  Beck Panni - Trencsényi ágnes            623,1  45,2    36
  43     3  1210,9  43,9  Bozzai Péter - Korn József               588,1  42,6    42
  44    50  1189,9  43,1  Hrakovszky Zsuzsa - Dénes Máté           613,3  44,4    38
  45    15  1151,7  41,7  Kiss Zsuzsanna - Karsai Izabella         547,3  39,7    47

  46    49  1136,0  41,2  Temesi László - Weisz László             514,3  37,3    50
  47    14  1133,7  41,1  Kegyes Zsuzsanna - Száz Katalin          510,6  37,0    51
  48    35  1092,4  39,6  Pásztor Szilvia - Simonkay Dániel        583,3  42,3    43
  49    17  1033,8  37,5  Temesi Tünde - Ján Csilla                535,5  38,8    48
  50    37  1028,3  37,3  Brandstetter György - Falmann László     519,7  37,7    49

  51    57   993,6  36,0  Bovai Judit - Nagy Kartal                548,2  39,7    46
  52    48   936,2  33,9  Kuzsel Zsuzsa - Molnár istván            457,1  33,1    52


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34