2010-02-13  4ÁSZ Verseny - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

24 tables, 48 pairs. Number of boards: 44. Average: 924,0.

Rank  Pair   Score           %      Name                              Session     %    Rank

   1    52  1119,0  1PIKK  60,6  Marjai György - Aczél Pál              534,0  57,8     10
   2    68  1108,5  1KŐR   60,0  Rózsa Tamás - Fülöp Zoltán             544,0  58,9      8
   3     1  1095,9  2PIKK  59,3  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa              601,0  65,0      2
   4    43  1088,9  1KÁRÓ  58,9  Zoller József - Márton Géza            475,0  51,4  19-21
   5    48  1088,1  2KŐR   58,9  Ferenci György - Hajdu Lajos           648,0  70,1      1

   6    65  1073,9  2KÁRÓ  58,1  Kiss Gábor - Fischer Andrea            523,0  56,6     11
   7    61  1060,5  3PIKK  57,4  Dienes Ödön - Csépán Gábor             560,0  60,6      5
   8    21  1057,5  4PIKK  57,2  Topolyi Magdolna - Welker Jácint       547,0  59,2      6
   9    10  1057,5  3KŐR   57,2  Beck Panni - Trencsényi Ágnes          481,0  52,1     18
  10    41  1042,1  5PIKK  56,4  Gál Péter - Lovász Péter               536,0  58,0      9

  11    44  1039,5  4KŐR   56,2  Mezei Katalin - Hámori Iván            581,0  62,9      3
  12     8  1033,5  6PIKK  55,9  Macskásy Ernő - Macskásy Ernőné        546,0  59,1      7
  13    30  1014,2  5KŐR   54,9  Madarász Imre - Madarász Ágnes         494,0  53,5     17
  14    29  1008,5  3KÁRÓ  54,6  Szabó Tamás - Kiss Zsuzsanna           504,0  54,5     14
  15     5   996,8  1TREFF 53,9  Lovas A György - Szokoly Gyula Pál     432,0  46,8  33-34

  16    64   994,5  6KŐR   53,8  Jakus László - Vida Mihály             475,0  51,4  19-21
  17    32   987,0  7KŐR   53,4  Éless Miklós - Kertész Tamás           474,0  51,3     22
  18    62   973,9  2TREFF 52,7  Pásztor Éva - Cseh-Németh Ágnes        502,0  54,3     15
  19    26   966,1  4KÁRÓ  52,3  Lovas Jutka - Doby Imre                519,0  56,2     12
  20    12   963,0  KŐR    52,1  Andrásfai Béla - Bujdosó Lajos         497,0  53,8     16

  21     9   956,8  5KÁRÓ  51,8  Klein Jenőné - Borbély Endréné         512,0  55,4     13
  22    63   941,2  6KÁRÓ  50,9  Bozzai Bence - Gábor Hanna             434,0  47,0  30-31
  23    23   935,2  7KÁRÓ  50,6  Saródy Ferenc - Mahder András          433,0  46,9     32
  24     2   935,1  3TREFF 50,6  Varga Erika - Varga János              393,0  42,5     41
  25    69   924,5  KÁRÓ   50,0  Bakó Dániel - Pölöskei Petra           475,0  51,4  19-21

  26     6   924,5  KÁRÓ   50,0  Kovács Ilona - Szabó József            473,0  51,2     23
  27    28   914,5  7PIKK  49,5  Gyulay Judit - Kotányi Zoltán          432,0  46,8  33-34
  28    42   905,5  4TREFF 49,0  Reinhardt Mária - Szepesi Ilona        422,0  45,7     35
  29     3   884,9  KÁRÓ   47,9  Toron János - Fülöp László             580,0  62,8      4
  30    31   874,5  5TREFF 47,3  Tóth Marika - Fehér Pál                440,0  47,6     27

  31     4   873,5  KŐR    47,3  Bozzai Péter - Korn József             443,0  47,9     26
  32    45   865,1  6TREFF 46,8  Süveges Katalin - Gábor András         403,0  43,6     39
  33    50   864,5  KŐR    46,8  Szigeti György - Oláh Lajos            434,0  47,0  30-31
  34    46   861,5  KÁRÓ   46,6  Hermányi Annamária - Balogh László     396,0  42,9     40
  35    27   849,8  7TREFF 46,0  Boros Katalin - Wappler Mariann        414,0  44,8     36

  36    51   848,1  TREFF  45,9  Porges Judit - Porges Mária            437,0  47,3     29
  37    24   844,9  KŐR    45,7  Meggyesi Éva - Beck Márta              355,0  38,4     45
  38    72   817,0  TREFF  44,2  Góz Hédi - Sashegyi Gyula              411,0  44,5     37
  39    47   806,8  TREFF  43,7  Pataki Marika - Pataki Győző           452,0  48,9     24
  40    66   803,1  KÁRÓ   43,5  Turcsányi Péter - Horváth István II    373,0  40,4     42

  41    25   795,5  TREFF  43,0  Dózsa Ivánné - Kozmányi Tamás          439,0  47,5     28
  42    67   792,9  TREFF  42,9  Elekes Béla - Kállai Erzsébet          405,0  43,8     38
  43    11   787,5  TREFF  42,6  Toman Ildikó - Juvancz Zoltán          447,0  48,4     25
  44    70   760,9  KÁRÓ   41,2  Bikki Gábor - Trencsényi Zoltán        334,0  36,1     47
  45    49   722,1  KÁRÓ   39,1  Fenyvesi Gabriella - Fazekas Márta     366,0  39,6     44

  46    22   719,1  TREFF  38,9  Hámori Iván - Kálmán Ferenc            353,0  38,2     46
  47     7   691,8  TREFF  37,4  Jéhn József - Jéhn Józsefné            279,0  30,2     48
  48    71   673,9  TREFF  36,5  Bíró ágnes - Járai Juli                368,0  39,8     43


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24